2024 CRA market snapshot
Who leads small-business lending?
This ranking compares 528 FDIC- and OCC-regulated lenders by reported small-business loan origination volume, with institution assets and national market share alongside each rank.
- 528 Ranked institutions
- 8.47M Reported originations
- 53.32% Share held by the top two
- 88.26% Share held by the top ten
Complete ranking
All 528 lenders
Showing all 528 lenders. Scroll the table to see the full ranking.
| 1 | AMERICAN EXPRESS NATIONAL BANK | 2,295,113 | 180,420,931 | 27.11% |
|---|---|---|---|---|
| 2 | JPMORGAN CHASE BANK, NA | 2,219,044 | 3,395,126,000 | 26.21% |
| 3 | BANK OF AMERICA NA | 555,227 | 2,540,116,000 | 6.56% |
| 4 | CITIBANK, N.A. | 529,853 | 1,684,710,000 | 6.26% |
| 5 | CAPITAL ONE, N.A. | 510,041 | 475,628,639 | 6.02% |
| 6 | WEBBANK | 356,567 | 2,517,462 | 4.21% |
| 7 | US BANK NA | 336,873 | 650,658,504 | 3.98% |
| 8 | SYNCHRONY BANK | 277,760 | 109,577,000 | 3.28% |
| 9 | LAKE FOREST BANK & TRUST CO.NA | 259,236 | 8,066,255 | 3.06% |
| 10 | WELLS FARGO BANK NA | 132,555 | 1,733,244,000 | 1.57% |
| 11 | AMERIS BANK | 114,023 | 25,112,290 | 1.35% |
| 12 | TRUIST BANK | 85,145 | 527,548,000 | 1.01% |
| 13 | PNC BANK N.A. | 84,194 | 557,463,343 | 0.99% |
| 14 | TD BANK NA | 57,590 | 367,174,651 | 0.68% |
| 15 | WEX BANK | 49,625 | 7,074,303 | 0.59% |
| 16 | FIRST CITIZENS BANK AND TRUST | 44,540 | 213,617,760 | 0.53% |
| 17 | THE HUNTINGTON NATIONAL BANK | 28,588 | 188,730,743 | 0.34% |
| 18 | PATHWARD N.A. | 28,014 | 7,919,672 | 0.33% |
| 19 | BMO HARRIS BANK NA | 27,258 | 265,689,963 | 0.32% |
| 20 | CROSS RIVER | 22,775 | 8,712,298 | 0.27% |
| 21 | CITIZENS BANK, NA | 17,880 | 221,750,244 | 0.21% |
| 22 | VALLEY NATIONAL BANK | 15,279 | 60,943,806 | 0.18% |
| 23 | BARCLAYS BANK DELAWARE | 13,542 | 41,575,000 | 0.16% |
| 24 | FIFTH THIRD BANK, N A | 12,555 | 213,768,000 | 0.15% |
| 25 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS | 12,192 | 47,830,432 | 0.14% |
| 26 | FIRST NATIONAL BANK OF OMAHA | 11,962 | 31,111,148 | 0.14% |
| 27 | KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION | 11,453 | 185,890,386 | 0.14% |
| 28 | HSBC BANK USA, NA | 9,841 | 165,171,605 | 0.12% |
| 29 | JOHN DEERE FINANCIAL, F.S.B. | 9,291 | 3,396,957 | 0.11% |
| 30 | SANTANDER BANK N.A. | 9,063 | 100,487,977 | 0.11% |
| 31 | ZIONS BANCORPORATION, N.A. | 7,389 | 87,202,697 | 0.09% |
| 32 | WESTERN STATE BANK | 6,377 | 2,165,597 | 0.08% |
| 33 | HANCOCK WHITNEY BANK | 6,257 | 35,580,052 | 0.07% |
| 34 | STEARNS BANK N.A. | 6,158 | 3,092,549 | 0.07% |
| 35 | SOUTHSTATE BANK, N.A. | 5,829 | 44,886,855 | 0.07% |
| 36 | GLACIER BANK | 5,184 | 27,724,419 | 0.06% |
| 37 | PROSPERITY BANK | 4,388 | 38,556,810 | 0.05% |
| 38 | NICOLET NATIONAL BANK | 4,316 | 8,453,024 | 0.05% |
| 39 | CITY NATIONAL BANK | 4,267 | 93,373,306 | 0.05% |
| 40 | REPUBLIC BANK & TRUST | 4,201 | 6,586,777 | 0.05% |
| 41 | OLD NATIONAL BANK | 4,064 | 48,802,528 | 0.05% |
| 42 | UMPQUA BANK | 3,639 | 52,167,342 | 0.04% |
| 43 | SERVISFIRST BANK | 3,620 | 16,129,111 | 0.04% |
| 44 | FIRST INTERNET BANK OF INDIANA | 2,972 | 5,153,458 | 0.04% |
| 45 | TRUSTMARK NATIONAL BANK | 2,905 | 18,719,930 | 0.03% |
| 46 | FIRST HAWAIIAN BANK | 2,844 | 24,926,221 | 0.03% |
| 47 | STELLAR BANK | 2,630 | 10,636,734 | 0.03% |
| 48 | BANNER BANK | 2,600 | 15,667,813 | 0.03% |
| 49 | RENASANT BANK | 2,562 | 17,360,699 | 0.03% |
| 50 | FIRST NATIONAL BANK OF PA | 2,488 | 46,035,934 | 0.03% |
| 51 | COMMUNITY BANK OF MISSISSIPPI | 2,437 | 4,795,332 | 0.03% |
| 52 | NORTHEAST BANK | 2,430 | 2,968,976 | 0.03% |
| 53 | WEBSTER BANK, N.A. | 2,424 | 74,875,514 | 0.03% |
| 54 | PINNACLE BANK | 2,420 | 8,202,374 | 0.03% |
| 55 | OPTUM BANK | 2,313 | 16,395,000 | 0.03% |
| 56 | BANKPLUS | 2,127 | 7,638,543 | 0.03% |
| 57 | FIRSTBANK | 2,110 | 12,589,424 | 0.02% |
| 58 | STOCK YARDS BANK & TRUST COMPA | 2,088 | 8,165,735 | 0.02% |
| 59 | AMERICAN SAVINGS BANK | 1,957 | 9,673,192 | 0.02% |
| 60 | FIRST COMMONWEALTH BANK | 1,941 | 11,410,200 | 0.02% |
| 61 | FIRST MERCHANTS BANK | 1,916 | 18,299,229 | 0.02% |
| 62 | WASHINGTON TRUST BANK | 1,912 | 11,435,840 | 0.02% |
| 63 | WSFS BANK | 1,872 | 20,494,574 | 0.02% |
| 64 | VERABANK,N.A. | 1,871 | 4,071,215 | 0.02% |
| 65 | HTLF BANK | 1,866 | 19,334,969 | 0.02% |
| 66 | FIRST COMMUNITY BANK | 1,817 | 2,757,543 | 0.02% |
| 67 | TOWNEBANK | 1,811 | 16,835,042 | 0.02% |
| 68 | MORTON COMMUNITY BANK | 1,811 | 5,577,863 | 0.02% |
| 69 | THE FIDELITY BANK | 1,772 | 3,801,223 | 0.02% |
| 70 | NBT BANK NA | 1,745 | 13,217,864 | 0.02% |
| 71 | THE CAMDEN NATIONAL BANK | 1,742 | 5,700,364 | 0.02% |
| 72 | SOUTHERN BANK AND TRUST CO | 1,728 | 2,858,920 | 0.02% |
| 73 | AUSTIN BANK TEXAS NA | 1,723 | 2,763,964 | 0.02% |
| 74 | ROCKLAND TRUST BANK | 1,721 | 19,352,632 | 0.02% |
| 75 | THE PARK NATIONAL BANK | 1,710 | 9,798,573 | 0.02% |
| 76 | HILLS BANK AND TRUST COMPANY | 1,659 | 4,340,318 | 0.02% |
| 77 | BELL BANK | 1,650 | 14,010,713 | 0.02% |
| 78 | FIRST STATE COMMUNITY BANK | 1,644 | 3,977,265 | 0.02% |
| 79 | ENTERPRISE BANK & TRUST | 1,636 | 14,487,768 | 0.02% |
| 80 | AMARILLO NATIONAL BANK | 1,610 | 9,164,639 | 0.02% |
| 81 | TOMPKINS COMMUNITY BANK | 1,581 | 7,773,612 | 0.02% |
| 82 | B1BANK | 1,576 | 6,580,794 | 0.02% |
| 83 | FIRST INTERNATIONAL BANK & TRU | 1,566 | 5,171,412 | 0.02% |
| 84 | CARROLLTON BANK | 1,561 | 3,339,855 | 0.02% |
| 85 | BREMER BANK, NA | 1,558 | 16,310,795 | 0.02% |
| 86 | NATIONAL EXCHANGE BANK & TRUST | 1,558 | 2,488,473 | 0.02% |
| 87 | PACIFIC PREMIER BANK | 1,527 | 19,028,211 | 0.02% |
| 88 | COMMUNITY NATIONAL BANK &TRUST | 1,521 | 2,143,599 | 0.02% |
| 89 | UMB BANK NA | 1,516 | 43,729,953 | 0.02% |
| 90 | GERMAN AMERICAN BANK | 1,506 | 6,144,423 | 0.02% |
| 91 | HOME BANK NATIONAL ASSOCIATION | 1,462 | 3,311,915 | 0.02% |
| 92 | MIDFIRST BANK | 1,421 | 36,651,207 | 0.02% |
| 93 | RIVER BANK & TRUST | 1,420 | 3,233,417 | 0.02% |
| 94 | ORIENTAL GROUP | 1,407 | 11,232,529 | 0.02% |
| 95 | BOKF NA | 1,380 | 49,582,657 | 0.02% |
| 96 | GUARANTY BANK & TRUST COMPANY | 1,330 | 2,529,713 | 0.02% |
| 97 | STOCKMAN BANK OF MONTANA | 1,327 | 6,331,965 | 0.02% |
| 98 | MIDWESTONE BANK | 1,318 | 6,423,445 | 0.02% |
| 99 | FIRST MID BANK AND TRUST, NA | 1,309 | 7,535,918 | 0.02% |
| 100 | FIRST BANK PUERTO RICO | 1,276 | 18,901,836 | 0.02% |
| 101 | UNITED BANK | 1,260 | 2,231,281 | 0.01% |
| 102 | TRI COUNTIES BANK | 1,247 | 9,907,411 | 0.01% |
| 103 | FIRST BANK & TRUST | 1,246 | 4,701,349 | 0.01% |
| 104 | AMERICAN BANK, N.A. | 1,246 | 2,464,435 | 0.01% |
| 105 | FULTON BANK N.A. | 1,236 | 27,432,801 | 0.01% |
| 106 | BANGOR SAVINGS BANK | 1,230 | 7,260,613 | 0.01% |
| 107 | MERCANTILE BANK | 1,226 | 5,313,149 | 0.01% |
| 108 | BANK OF COLORADO | 1,218 | 7,139,049 | 0.01% |
| 109 | CANANDAIGUA NATIONAL BANK | 1,199 | 4,873,001 | 0.01% |
| 110 | HORIZON BANK | 1,198 | 7,901,144 | 0.01% |
| 111 | CITY BANK | 1,197 | 4,202,495 | 0.01% |
| 112 | SEACOAST NATIONAL BANK | 1,140 | 14,571,868 | 0.01% |
| 113 | NORTHWEST BANK | 1,139 | 14,473,118 | 0.01% |
| 114 | LIVE OAK BANKING COMPANY | 1,125 | 11,206,067 | 0.01% |
| 115 | CACHE VALLEY BANK | 1,121 | 2,825,560 | 0.01% |
| 116 | EASTERN BANK | 1,056 | 21,118,604 | 0.01% |
| 117 | FIRST NATIONAL BANK | 1,056 | 2,144,789 | 0.01% |
| 118 | COLONY BANK | 1,048 | 3,043,452 | 0.01% |
| 119 | CITIZENS BUSINESS BANK | 1,028 | 16,027,043 | 0.01% |
| 120 | CENTRAL PACIFIC BANK | 1,019 | 7,628,818 | 0.01% |
| 121 | BYLINE BANK | 1,011 | 8,870,356 | 0.01% |
| 122 | THE CONWAY NATIONAL BANK | 1,002 | 1,807,197 | 0.01% |
| 123 | CELTIC BANK CORPORATION | 992 | 2,961,119 | 0.01% |
| 124 | WESBANCO BANK, INC. | 971 | 17,686,314 | 0.01% |
| 125 | TEXAS BANK AND TRUST | 960 | 4,396,707 | 0.01% |
| 126 | HEARTLAND BANK AND TRUST COMPA | 951 | 5,069,451 | 0.01% |
| 127 | COMMUNITY BANK, N.A. | 936 | 15,313,982 | 0.01% |
| 128 | WINTRUST BANK, N.A. | 934 | 9,541,485 | 0.01% |
| 129 | GUARANTY BANK & TRUST | 928 | 3,182,363 | 0.01% |
| 130 | MECHANICS BANK | 918 | 17,505,527 | 0.01% |
| 131 | SOUTHSIDE BANK | 915 | 8,278,923 | 0.01% |
| 132 | INDEPENDENT BANK | 908 | 19,029,731 | 0.01% |
| 133 | BANK OZK | 897 | 34,237,457 | 0.01% |
| 134 | CHOICE FINANCIAL GROUP | 891 | 4,973,249 | 0.01% |
| 135 | D. L. EVANS BANK | 884 | 3,184,082 | 0.01% |
| 136 | THE FIRST NATIONAL BANK IN SIO | 880 | 1,928,151 | 0.01% |
| 137 | PLANTERS BANK AND TRUST COMPAN | 879 | 2,032,400 | 0.01% |
| 138 | THE BANK OF COMMERCE | 873 | 2,064,025 | 0.01% |
| 139 | BANK FIRST N.A. | 865 | 4,219,635 | 0.01% |
| 140 | AMERICAN NATIONAL BANK OF TEXA | 864 | 6,125,831 | 0.01% |
| 141 | NORTHWEST BANK | 858 | 2,609,983 | 0.01% |
| 142 | UNITED BANK OF IOWA | 853 | 2,420,570 | 0.01% |
| 143 | ASSOCIATED BANK NA | 842 | 40,967,266 | 0.01% |
| 144 | BANTERRA BANK | 838 | 3,081,020 | 0.01% |
| 145 | RED RIVER BANK | 834 | 3,128,285 | 0.01% |
| 146 | MERCHANTS BANK, N.A. | 833 | 2,600,240 | 0.01% |
| 147 | BRAVERA BANK | 830 | 2,982,606 | 0.01% |
| 148 | FIRST DAKOTA NATIONAL BANK | 823 | 2,937,063 | 0.01% |
| 149 | STATE BANK OF SOUTHERN UTAH | 823 | 2,377,290 | 0.01% |
| 150 | UNION BANK AND TRUST COMPANY | 803 | 8,356,203 | 0.01% |
| 151 | FIRST UNITED BANK | 801 | 2,195,446 | 0.01% |
| 152 | BROADWAY NATIONAL BANK | 783 | 5,387,135 | 0.01% |
| 153 | BEVERLY BANK & TRUST CO., N.A. | 783 | 2,263,321 | 0.01% |
| 154 | FLAGSTAR BANK NA | 766 | 113,998,085 | 0.01% |
| 155 | LIBERTY BANK | 762 | 7,667,364 | 0.01% |
| 156 | BRYANT BANK | 758 | 2,514,731 | 0.01% |
| 157 | TOWN BANK, N.A. | 757 | 3,764,668 | 0.01% |
| 158 | FIRST NATIONAL BANK | 755 | 2,374,092 | 0.01% |
| 159 | FIRST NATIONAL BANK | 753 | 2,911,223 | 0.01% |
| 160 | WOODFOREST NATIONAL BANK | 750 | 9,081,050 | 0.01% |
| 161 | FIRST CITIZENS NATIONAL BANK | 745 | 2,386,526 | 0.01% |
| 162 | ALPINE BANK | 739 | 6,413,583 | 0.01% |
| 163 | OLD SECOND NATIONAL BANK | 737 | 5,718,417 | 0.01% |
| 164 | OCEANFIRST BANK | 727 | 13,436,358 | 0.01% |
| 165 | FIDELITY BANK & TRUST | 714 | 1,883,414 | 0.01% |
| 166 | FARMERS NATIONAL BANK | 713 | 5,066,362 | 0.01% |
| 167 | COMMUNITY NATIONAL BANK | 708 | 2,128,104 | 0.01% |
| 168 | BUILTWELL BANK | 703 | 1,796,911 | 0.01% |
| 169 | INTERNATIONAL BANK OF COMMERCE | 699 | 8,979,372 | 0.01% |
| 170 | SOMERSET TRUST COMPANY | 695 | 2,199,963 | 0.01% |
| 171 | FIRSTRUST SAVINGS BANK | 689 | 5,204,108 | 0.01% |
| 172 | SOUTH CENTRAL BANK INC | 687 | 1,853,741 | 0.01% |
| 173 | UNITED COMMUNITY BANK | 684 | 3,492,867 | 0.01% |
| 174 | CROSSFIRST BANK | 670 | 7,375,011 | 0.01% |
| 175 | SOUTHERN FIRST BANK | 668 | 4,056,256 | 0.01% |
| 176 | OLD PLANK TRAIL COMMUNITY BANK | 665 | 2,630,890 | 0.01% |
| 177 | THE BANK OF MISSOURI | 663 | 2,920,304 | 0.01% |
| 178 | HERITAGE BANK | 661 | 7,171,501 | 0.01% |
| 179 | MACHIAS SAVINGS BANK | 659 | 2,483,046 | 0.01% |
| 180 | AMERICAN BUSINESS BANK | 658 | 3,902,724 | 0.01% |
| 181 | TBK BANK, SSB | 655 | 5,345,317 | 0.01% |
| 182 | CENTRAL BANK & TRUST CO | 649 | 3,441,698 | 0.01% |
| 183 | SOUTHERN STATES BANK | 643 | 2,447,691 | 0.01% |
| 184 | CNB BANK | 639 | 5,730,903 | 0.01% |
| 185 | CITIZENS NATIONAL BANK OF MERI | 638 | 1,644,447 | 0.01% |
| 186 | FIRST BUSINESS BANK | 623 | 3,509,031 | 0.01% |
| 187 | FIRST FINANCIAL BANK, NA | 608 | 4,840,056 | 0.01% |
| 188 | DOLLAR BANK, FSB | 607 | 11,506,265 | 0.01% |
| 189 | BLACKHAWK BANK & TRUST | 604 | 1,886,157 | 0.01% |
| 190 | STARION BANK | 602 | 1,869,961 | 0.01% |
| 191 | LONE STAR NATIONAL BANK | 593 | 2,942,962 | 0.01% |
| 192 | INTRUST BANK, NA | 590 | 7,437,119 | 0.01% |
| 193 | PEOPLES SECURITY BANK AND TRUS | 590 | 3,741,927 | 0.01% |
| 194 | FIRSTBANK SOUTHWEST | 589 | 1,760,582 | 0.01% |
| 195 | WASHINGTON FEDERAL | 588 | 22,637,277 | 0.01% |
| 196 | JEFFERSON BANK | 586 | 2,896,209 | 0.01% |
| 197 | PREMIER BANK | 584 | 8,603,358 | 0.01% |
| 198 | LAKE RIDGE BANK | 582 | 3,009,469 | 0.01% |
| 199 | BORDER BANK | 580 | 937,480 | 0.01% |
| 200 | BANK OF TENNESSEE | 577 | 1,850,884 | 0.01% |
| 201 | PROVIDENT BANK | 574 | 14,205,156 | 0.01% |
| 202 | PEOPLES NATIONAL BANK, N.A. | 567 | 1,695,930 | 0.01% |
| 203 | AMERICAN NATIONAL BANK | 562 | 4,889,193 | 0.01% |
| 204 | GULF COAST BANK AND TRUST | 562 | 3,130,851 | 0.01% |
| 205 | ARMSTRONG BANK | 560 | 2,536,998 | 0.01% |
| 206 | FARMERS & MERCHANTS STATE BANK | 558 | 3,274,450 | 0.01% |
| 207 | THE BANK OF TAMPA | 556 | 3,052,083 | 0.01% |
| 208 | TROY BANK AND TRUST | 555 | 1,533,267 | 0.01% |
| 209 | S&T BANK | 554 | 9,545,787 | 0.01% |
| 210 | FREMONT BANK | 551 | 5,606,096 | 0.01% |
| 211 | FIRST BANK | 550 | 3,609,326 | 0.01% |
| 212 | HILLTOP NATIONAL BANK | 534 | 2,858,920 | 0.01% |
| 213 | HORIZON BANK | 527 | 2,405,124 | 0.01% |
| 214 | TEXAS CAPITAL BANK | 526 | 28,309,486 | 0.01% |
| 215 | TRADITION CAPITAL BANK | 526 | 2,441,150 | 0.01% |
| 216 | FIRST UNITED BANK & TRUST | 526 | 1,882,186 | 0.01% |
| 217 | BANK OF HOPE | 523 | 19,126,316 | 0.01% |
| 218 | ENTERPRISE BANK AND TRUST COMP | 523 | 4,466,034 | 0.01% |
| 219 | MINNWEST BANK | 510 | 3,110,211 | 0.01% |
| 220 | LYONS NATIONAL BANK | 508 | 1,848,189 | 0.01% |
| 221 | GLENS FALLS NATIONAL BANK | 505 | 3,274,507 | 0.01% |
| 222 | NORTHRIM BANK | 499 | 2,788,920 | 0.01% |
| 223 | CITY NATIONAL BANK OF WV | 496 | 6,142,217 | 0.01% |
| 224 | HARBORONE BANK | 492 | 5,671,127 | 0.01% |
| 225 | INVESTAR BANK | 488 | 2,812,776 | 0.01% |
| 226 | QUEENSBOROUGH NB&TC | 487 | 2,070,889 | 0.01% |
| 227 | AVAILA BANK | 485 | 1,618,384 | 0.01% |
| 228 | PINNACLE BANK | 481 | 2,625,755 | 0.01% |
| 229 | CATHAY BANK | 478 | 23,056,487 | 0.01% |
| 230 | BANK OF STOCKTON | 478 | 4,521,881 | 0.01% |
| 231 | CENTRAL BANK | 478 | 1,964,740 | 0.01% |
| 232 | ALERUS FINANCIAL NA | 477 | 3,885,776 | 0.01% |
| 233 | WEST BANK | 476 | 3,824,435 | 0.01% |
| 234 | SECURITY FIRST BANK | 475 | 1,831,015 | 0.01% |
| 235 | VILLAGE BANK & TRUST, N.A. | 472 | 2,592,061 | 0.01% |
| 236 | BARRINGTON BANK & TRUST, N.A. | 471 | 4,007,008 | 0.01% |
| 237 | TEXAS PARTNERS BANK | 471 | 2,206,019 | 0.01% |
| 238 | CITIZENS BANK | 471 | 1,549,719 | 0.01% |
| 239 | PINNACLE BANK | 465 | 2,120,719 | 0.01% |
| 240 | ONE FLORIDA BANK | 463 | 1,578,215 | 0.01% |
| 241 | CENTIER BANK | 459 | 8,718,026 | 0.01% |
| 242 | STRIDE BANK, N.A. | 459 | 3,694,234 | 0.01% |
| 243 | FCB BANKS | 459 | 2,214,641 | 0.01% |
| 244 | TRADITIONAL BANK INC | 457 | 2,345,377 | 0.01% |
| 245 | SHORE UNITED BANK, N.A | 455 | 6,004,356 | 0.01% |
| 246 | COLUMBIA BANK | 453 | 10,336,879 | 0.01% |
| 247 | EMPRISE BANK | 451 | 2,470,582 | 0.01% |
| 248 | SALEM FIVE CENTS SAVINGS BANK | 449 | 7,291,012 | 0.01% |
| 249 | IBC BROWNSVILLE | 449 | 3,917,989 | 0.01% |
| 250 | CB&S BANK | 446 | 2,541,433 | 0.01% |
| 251 | MANASQUAN BANK | 444 | 2,920,933 | 0.01% |
| 252 | WEST ALABAMA BANK & TRUST | 442 | 946,400 | 0.01% |
| 253 | GATE CITY BANK | 439 | 3,495,339 | 0.01% |
| 254 | BRIDGEWATER BANK | 438 | 4,607,566 | 0.01% |
| 255 | MONTECITO BANK AND TRUST | 438 | 2,132,719 | 0.01% |
| 256 | FIRST STATE BANK OF UVALDE | 437 | 1,920,168 | 0.01% |
| 257 | WESTFIELD BANK | 425 | 2,561,767 | 0.01% |
| 258 | HINSDALE BANK & TRUST CO., N.A | 424 | 4,881,936 | 0.01% |
| 259 | GREAT SOUTHERN BANK | 423 | 5,815,659 | 0.00% |
| 260 | ST. CHARLES BANK & TRUST CO.NA | 417 | 2,483,432 | 0.00% |
| 261 | NATIONAL BANK OF INDIANAPOLIS | 414 | 2,866,675 | 0.00% |
| 262 | HANMI BANK | 410 | 7,534,939 | 0.00% |
| 263 | WHEATON BANK & TRUST CO., N.A. | 410 | 3,217,211 | 0.00% |
| 264 | FIVE STAR BANK | 407 | 3,587,717 | 0.00% |
| 265 | STAR FINANCIAL BANK | 406 | 2,983,044 | 0.00% |
| 266 | THE BANK OF GREENE COUNTY | 406 | 2,736,935 | 0.00% |
| 267 | LIBERTYVILLE BANK & TRUST, NA | 406 | 2,600,302 | 0.00% |
| 268 | INCREDIBLEBANK | 400 | 1,966,039 | 0.00% |
| 269 | FIDELITY BANK | 396 | 3,196,919 | 0.00% |
| 270 | CRYSTAL LAKE BANK & TRUST, N.A | 396 | 1,632,636 | 0.00% |
| 271 | CITY NATIONAL BANK OF FLORIDA | 395 | 26,139,361 | 0.00% |
| 272 | HERITAGE BANK, INC | 395 | 1,763,862 | 0.00% |
| 273 | BANKWEST, INC. | 394 | 1,681,576 | 0.00% |
| 274 | BERKSHIRE BANK | 393 | 12,425,425 | 0.00% |
| 275 | EVANS BANK, N.A. | 392 | 2,108,527 | 0.00% |
| 276 | MID PENN BANK | 389 | 5,285,154 | 0.00% |
| 277 | FALCON INTERNATIONAL BANK | 387 | 1,913,349 | 0.00% |
| 278 | SOUTHEAST BANK | 386 | 2,910,763 | 0.00% |
| 279 | BANK OF ANN ARBOR | 384 | 3,087,990 | 0.00% |
| 280 | FIRST COMMUNITY BANK | 380 | 1,827,624 | 0.00% |
| 281 | THE PIEDMONT BANK | 376 | 2,052,593 | 0.00% |
| 282 | FIRST NATIONAL BANK | 374 | 1,658,936 | 0.00% |
| 283 | BAR HARBOR BANK & TRUST | 371 | 3,967,808 | 0.00% |
| 284 | TEXASBANK | 370 | 2,218,905 | 0.00% |
| 285 | BANKUNITED, N.A. | 369 | 35,721,140 | 0.00% |
| 286 | SUNFLOWER BANK, N.A. | 369 | 7,865,286 | 0.00% |
| 287 | FIRST AMERICAN BANK | 369 | 6,608,794 | 0.00% |
| 288 | SECURITY BANK OF KANSAS CITY | 366 | 3,712,239 | 0.00% |
| 289 | MACATAWA BANK, N.A | 364 | 2,748,455 | 0.00% |
| 290 | COMMERCIAL BANK & TRUST COMPAN | 358 | 1,051,512 | 0.00% |
| 291 | FIRST NATIONAL BANK ALASKA | 357 | 5,730,835 | 0.00% |
| 292 | PEOPLES BANK | 355 | 2,109,045 | 0.00% |
| 293 | RHINEBECK BANK | 354 | 1,313,032 | 0.00% |
| 294 | HAWTHORN BANK | 353 | 1,867,686 | 0.00% |
| 295 | PLANTERS BANK, INC. | 352 | 1,774,550 | 0.00% |
| 296 | SECURITY STATE BANK & TRUST | 350 | 1,855,950 | 0.00% |
| 297 | THOMASTON SAVINGS BANK | 350 | 1,785,562 | 0.00% |
| 298 | STATE BANK OF THE LAKES, N. A. | 345 | 1,945,853 | 0.00% |
| 299 | SIGNATURE BANK | 344 | 1,794,346 | 0.00% |
| 300 | WILSON BANK AND TRUST | 329 | 4,844,636 | 0.00% |
| 301 | FIRST GUARANTY BANK | 329 | 3,549,811 | 0.00% |
| 302 | COMMUNITY WEST BANK | 326 | 2,431,720 | 0.00% |
| 303 | WAYNE BANK | 325 | 2,202,203 | 0.00% |
| 304 | BANK OF MARIN | 319 | 3,804,953 | 0.00% |
| 305 | FARMERS & MERCHANTS BANK OF CE | 313 | 5,311,380 | 0.00% |
| 306 | SANTA CRUZ COUNTY BANK | 312 | 1,794,295 | 0.00% |
| 307 | NORTHBROOK BANK & TRUST CO. NA | 311 | 4,724,876 | 0.00% |
| 308 | NORWAY SAVINGS BANK | 310 | 1,865,564 | 0.00% |
| 309 | WEST TEXAS NATIONAL BANK | 309 | 2,428,790 | 0.00% |
| 310 | FIRST NATIONAL BANK AND TRUST | 309 | 1,572,278 | 0.00% |
| 311 | CITIZENS COMMUNITY FEDERAL NAT | 305 | 1,849,561 | 0.00% |
| 312 | QNB BANK | 303 | 1,694,357 | 0.00% |
| 313 | FIRST AMERICAN BANK | 298 | 1,807,137 | 0.00% |
| 314 | UNION SAVINGS BANK | 295 | 3,011,634 | 0.00% |
| 315 | BANKERS TRUST COMPANY | 294 | 6,598,911 | 0.00% |
| 316 | HABIB AMERICAN BANK | 294 | 2,867,314 | 0.00% |
| 317 | FIRST FEDERAL BANK OF FLORIDA | 293 | 3,860,802 | 0.00% |
| 318 | KENNEBUNK SAVINGS | 291 | 1,825,832 | 0.00% |
| 319 | BCB COMMUNITY BANK | 288 | 3,830,997 | 0.00% |
| 320 | BRISTOL COUNTY SAVINGS BANK | 283 | 3,107,454 | 0.00% |
| 321 | SUMMIT COMMUNITY BANK | 282 | 4,626,874 | 0.00% |
| 322 | EXTRACO BANKS, NA | 280 | 2,332,023 | 0.00% |
| 323 | BANK FIVE NINE | 279 | 1,967,245 | 0.00% |
| 324 | THE EPHRATA NATIONAL BANK | 277 | 1,997,990 | 0.00% |
| 325 | PCB BANK | 275 | 2,789,471 | 0.00% |
| 326 | AMERICAN FIRST NATIONAL BANK | 275 | 2,588,150 | 0.00% |
| 327 | CITIZENS BANK | 271 | 1,215,912 | 0.00% |
| 328 | MOUNTAIN COMMERCE BANK | 267 | 1,737,060 | 0.00% |
| 329 | THE CITIZENS NATIONAL BANK | 266 | 1,007,407 | 0.00% |
| 330 | REPUBLIC BANK OF CHICAGO | 265 | 2,627,232 | 0.00% |
| 331 | OCEAN BANK | 263 | 6,443,509 | 0.00% |
| 332 | GORHAM SAVINGS BANK | 262 | 1,668,860 | 0.00% |
| 333 | AMERICAN MOMENTUM BANK | 261 | 2,584,392 | 0.00% |
| 334 | WATERTOWN SAVINGS BANK | 260 | 895,558 | 0.00% |
| 335 | MIDDLESEX SAVINGS BANK | 255 | 6,301,831 | 0.00% |
| 336 | TRI CITY NATIONAL BANK | 254 | 2,081,306 | 0.00% |
| 337 | SARATOGA NATIONAL BANK | 247 | 1,062,118 | 0.00% |
| 338 | PEOPLES BANK | 241 | 2,411,907 | 0.00% |
| 339 | CAPE COD FIVE CENTS SAVINGS BA | 239 | 5,545,468 | 0.00% |
| 340 | SUNRISE BANKS, N.A. | 237 | 2,319,159 | 0.00% |
| 341 | PATHFINDER BANK | 237 | 1,457,153 | 0.00% |
| 342 | BLUE RIDGE BANK, NA | 236 | 3,091,511 | 0.00% |
| 343 | CNB BANK & TRUST, N.A. | 231 | 1,669,582 | 0.00% |
| 344 | NORTHFIELD SAVINGS BANK | 226 | 1,504,702 | 0.00% |
| 345 | KITSAP BANK | 220 | 1,647,932 | 0.00% |
| 346 | KS STATEBANK | 219 | 2,482,103 | 0.00% |
| 347 | UNIBANK FOR SAVINGS | 216 | 2,509,564 | 0.00% |
| 348 | FIRST BANK RICHMOND | 214 | 1,457,261 | 0.00% |
| 349 | ACADEMY BANK | 213 | 2,603,349 | 0.00% |
| 350 | BANK OF THE SIERRA | 209 | 3,727,280 | 0.00% |
| 351 | INWOOD NATIONAL BANK | 208 | 4,333,346 | 0.00% |
| 352 | FARMERS AND MERCHANTS TRUST CO | 207 | 1,835,344 | 0.00% |
| 353 | CITIZENS AND FARMERS BANK | 206 | 2,416,783 | 0.00% |
